PHY SCI SYLLABUS-10th TELANGANA BOARD
TELANGANA STATE BOARD PHYSICAL SCIENCE SYLLABUS 10th CLASS
| S.NO | NAME OF THE TOPIC عنوان اسباق | PERIODS | MONTH |
| 01 | REFLECTION AT CURVED SURFACES منحنی سطحوں سے انعکاس نور | 6 | JUNE |
| 02 | CHEMICAL EQUATIONS کیمیائی مساواتیں | 4 | JUNE |
| 03 | ACIDS,BASES AND SALTS ترشے’اساس اور نمک | 10 | JULY |
| 04 | REFRACTION AT CURVED SURFACES منحنی سطحوں سے انطاف نور | 9 | JULY |
| 05 | HUMAN EYE AND COLORFUL WORLD انسانی آنکھ اور رنگین دنیا | 9 | AUGUST |
| 06 | STRUCTURE OF ATOMجوہر کی ساخت | 7 | AUG/SEP |
| 07 | CLASSIFICATION OF ELEMENTS -PERIODIC TABLE عناصر کی درجہ بندی | 10 | SEP |
| 08 | CHEMICAL BONDING کیمیائی بندش | 12 | OCT |
| 09 | ELECTRIC CURRENT برق رواں | 10 | NOV |
| 10 | ELECTROMAGNETISMبرقی مقناطیسیت | 15 | NOV |
| 11 | METALLURGY فلزکاری | 7 | DEC |
| 12 | CARBON AND IT’S COMPOUND کاربن اور اس کے مرکبات | 15 | DEC/JAN |
| 13 | REVISION اعادہ | FEB |
OTHER LINKS :-
REFLECTION AT CURVED SURFACES ,
ACIDS BASE LAB 2, ACIDS BASE AND SALTS 3,