PHYSICAL SCIENCE YEAR PLAN 8th class in urdu
سالانہ منصوبہYEAR PLAN
جماعت: ہشتم8th CLASS
مضمون: فزیکل سائنسPHYSICAL SCIENCE
|
سالانہ منصوبہ جماعت:ہشتم مضمون: فزیکل سائنس |
||||
| سلسلہ سبق | سبق کا نام | ماہ | پیریڈس | پروگرامس |
| 1 | قوتFORCE | جون | 8 | تجربہ گاہی مشغلہ،LIP Base line |
| 2 | رگڑ | جولائی | 8 | یکم جولائی ڈاکٹرس ڈے |
| 3 | مصنوعی ریشے اور پلاسٹکس | جولائی | 11 | تشکیلی جانچ-1 |
| 4 | دھاتیں اور ادھاتیں | اگسٹ | 12 | معلومات اکٹھا کرنا،تجربہ گاہی مشغلہ |
| 5 | آواز | اگسٹ | 12 | تجربہ گاہی مشاغل |
| 6 | انعکاس نور -مستوی سطوں کے ذریعہ | ستمبر | 6 | یوم اساتذہ،یوم عالمی اوزون،تشکیلی جانچ-2 |
| 7 | کوئلہ اور پٹرولیم | اکٹوبر | 12 | تمثیلی جانچ-1 |
| 8 | احتراق،ایندھن اور شعلہ | نومبر | 10 | قومی یوم تعلیم،اردو،اطفال، |
| 9 | مایعات کی برقی موصلیت | نومبر | 11 | تشکیلی جانچ-3 |
| 10 | چند قدرتی مظاہر | ڈسمبر | 11 | فیلڈ ٹرپ،LIP Mid line |
| 11 | ستارے اور شمسی نظام | ڈسمبر/جنوری | 13 | ضلعی سطح پر سائنس فیر،ایڈس ڈے، |
| 12 | حرکت کےترسیمات | جنوری | 4 | تجربہ گاہی مشاغل،معلومات اکٹھا کرنا |
| 13 | اعادہ | فروری | قوم یوم سائنس ،تشکیلی جانچ-4 | |
| 14 | امتحانات کی تیاری | مارچ | LIP End line | |
| 15 | امتحانات | اپریل | تمثیلی جانچ-2 | |
YEAR PLAN CLASS 8th PHYSICAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM:-
OTHER TOPICS LINKS:-
FA 3 QUESTION PAPER ,FRICTION SUMMARY ,SYNTHETIC FIBERS AND PLASTIC ,COAL AND PETROLIUM ,COMBUSTION,FUEL AND FLAME,LAB 8th ACTIVITIES 12,LAB 8th ACTIVITIES 345 ,ELECTRIC CONDUCTIVITY IN LIQUIDS, SOME NATURAL PHENOMENUA

