سالانہ منصوبہ YEAR PLAN
جماعت:نہم 9th CLASS
مضمون:فزیکل سائنسPHYSICAL SCIENCE
| سلسلہ نشان | سبق کا نام | مہینہ | پیریڈس | سرگرمیاں |
| 1 | ہمارے اطراف واکناف ۔۔۔مادہ | جون | 6 | تجربہ گاہی مشاغل،LIP BASE LINE |
| 2 | حرکت | جون/جولائی | 11 | مشاغل،معلومات جمع کرنا، |
| 3 | کلیات حرکت | جولائی | 10 | سائنس دانوں کے متعلق معلومات اکٹھا کرنا، تشکیلی جانچ-1 |
| 4 | مستوی سطحوں سے انعطاف نور | اگست | 10 | مشاغل،معلومات جمع کرنا |
| 5 | تجاذب | اگست/ستمبر | 10 | مشاغل،معلومات اکٹھا کرنا، |
| 6 | کیا مادہ خالص ہے | ستمبر | 10 | تجربہ گاہی مشاغل، تشکیلی جانچ-2 |
| 7 | جوہر’سالمات اور کیمیائی تعاملات | اکتوبر | 12 | ماہر سائنس سے لکچر،تمثیلی جانچ-1 |
| 8 | تیرنے والے اجسام | نومبر | 10 | کوئز |
| 9 | جوہر کے اندر کیا ہے | نومبر | 08 | سائنس دانوں کے متعلق معلومات اکٹھا کرنا،LIP MID LINE |
| 10 | کام اور توانائی | ڈسمبر | 11 | ،ضلعی سطح سائنس فیر ،فیلڈ ٹرپ، تشکیلی جانچ-3 |
| 11 | حرارت | جنوری | 10 | |
| 12 | آواز | فروری | 10 | سائنس فیر کا انعقاد،تشکیلی جانچ-4 |
| 13 | اعادہ | مارچ | سالانہ امتحانات کی تیاری،LIP END LINE | |
| 14 | امتحانات کی تیاری | اپریل | سالانہ امتحانات |
اسلام علیکم مزید نویں جماعت کے اسباق کے لنک حسب ذیل ہیں جس میں اسباق تفصیلات جیسے کلیدی الفاظ،خلاصہ،مشاغل وغیرہ موجود ہیں۔
YEAR PLAN OF PHYSICAL SCIENCE 9th CLASS IN ENGLISH
FPST TS-Phy.Sci. 9th class Annual,lesson and period plans
9th CLASS TELANGANA BOARD SYLLABUS ,”MOTION SUMMARY ” , “MATTER AROUND US” SUMMARY, “MOTION SUMMARY ,“REFRACTION AT PLANE SURFACES SUMMARY , IS MATTER PURE SUMMARY,WORK AND ENERGY, HEAT SUMMARY , SOUND SUMMARY